Mbale ya Aluminiyamu/ Mbale ya Aluminiyamu /7075/5052/6061
Aluminiyamu yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri
Chitoliro cha aluminiyamu cha 7075, waya wa aluminiyamu wa 5052, cholembera cha aluminiyamu cha 6063, ndodo ya aluminiyamu ya 2024, mbiri ya aluminiyamu ya aluminiyamu.
Kapangidwe ka mankhwala ndi katundu wake
Al: gawo; Silicon Si: 0.25; mkuwa Cu: 0.10; magnesium Mg: 2.2~2.8; zinki Zn: 0.10; manganese Mn: 0.10; chromium Cr: 0.15~0.35; chitsulo Fe: 0.40.
Mphamvu yokoka (σ b): 170 mpaka 305 MPa
Mphamvu yopezera zinthu zofunikira σ 0.2 (MPa) 65
Modulus yotanuka (E): 69.3~70.7Gpa
Kutentha kwa annealing ndi: 345℃.
Mbale ya aluminiyamu yophwanyidwa: njira yopangira yokanda mbale ya aluminiyamu mobwerezabwereza ndi sandpaper, njira yayikulu imagawidwa m'magawo atatu: ester, mphero ya mchenga ndi kutsuka. Mu njira yojambulira mbale ya aluminiyamu, ukadaulo wapadera wa filimu yachikopa pambuyo pa chithandizo cha anode ungapangitse kuti filimu ya khungu ikhale ndi gawo lachitsulo pamwamba pa mbale ya aluminiyamu, kuwonetsa bwino chizindikiro chilichonse cha silika, kuti chitsulo chiziwala bwino mu tsitsi lofewa.
Mbale ya aluminiyamu ya oxide: mbale ya aluminiyamu imayikidwa mu electrolyte yofanana (monga sulfuric acid, chromic acid, oxalic acid, ndi zina zotero) ngati anode, pansi pa mikhalidwe inayake ndi mphamvu yakunja. Mbale ya aluminiyamu ya anode imasungunuka kuti ipange alumina woonda pamwamba. Kukhuthala kwake ndi 5 ~ 20 microns, ndipo filimu yolimba ya anodic oxide imatha kufika 60 ~ 200 microns.
Mbale ya aluminiyamu ya PS (mbale ya aluminiyamu yotsatsa yomwe imadziwikanso kuti mbale ya zinki yosindikizidwa, bolodi la nyuzipepala): ndiko kuti, kumbuyo kwa makulidwe a kapangidwe ka kusindikiza a mbale ya aluminiyamu ya 025 kapena 03.
Mbale ya aluminiyamu yowonera galasi: imatanthauza mbale ya aluminiyamu yokhala ndi mphamvu yowonera galasi pamwamba pozungulira ndi kupukuta.
Mbale ya aluminiyamu yojambulidwa imathanso kutchedwa mbale ya aluminiyamu yojambulidwa: ndi ya maziko a mbale ya aluminiyamu, pambuyo pokonza kalendala ndi pamwamba pa mapangidwe osiyanasiyana a zinthu za aluminiyamu, zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri, makamaka pokonza, kumanga, khoma la nsalu ndi zina.
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| 1. | Chinthu | 1060 3003 5052 5083 5754 6061 6063 Mbale ya Aluminiyamu | |
| 2. | Muyezo | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ndi zina zotero. | |
| 3. | Zinthu Zofunika | Mndandanda wa 1000: 1050, 1060, 1080, 1100, 1435, ndi zina zotero. | |
| Mndandanda wa 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, 2A12, 2A16, 2A06, ndi zina zotero. | |||
| Mndandanda wa 3000: 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, ndi zina zotero. | |||
| Mndandanda wa 5000: 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, ndi zina zotero. | |||
| Mndandanda wa 6000: 6003,6060,6082,6083,6063,6061, ndi zina zotero. | |||
| Mndandanda wa 7000: 7003,7005,7050,7075, ndi zina zotero. | |||
| 1075A,1060,1050A,1035,1200,8A06,5A02,5A03,5A05,5A06,5A12,3A21,5052,5 083,3003, 2A70,2A80,2A90,4A11,2A02,2A06,2A16, 7A04,7A09,6A02,2A50,2A14 | |||
| 4. | Mafotokozedwe | Kukhuthala | 0.1mm ~ 200mm |
| M'lifupi | 100mm ~ 2000mm | ||
| Utali | 2m, 3m, 5.8m, 6m, kapena ngati pakufunika | ||
| 6. | Pamwamba | Wowala, wopukutidwa, mzere wa tsitsi, burashi, mchenga, wopaka cheke, wopakidwa utoto, wopaka utoto, ndi zina zotero. | |
| 7. | Mtengo Wapakati | Ogwira ntchito kale, FOB, CIF, CFR, ndi zina zotero. | |
| 8. | Nthawi Yolipira | T/T, L/C, Western Union, ndi zina zotero. | |
| 9. | Nthawi yoperekera | Malinga ndi kuchuluka kwa oda. | |
| 10. | Phukusi | Tumizani phukusi lokhazikika: bokosi lamatabwa lolumikizidwa, suti yamitundu yonse yoyendera, kapena chofunika. | |
| 11. | MOQ | 300kg | |
| 12. | Tumizani ku | Singapore, Indonesia, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, Brazil, Spain, Canada, USA, Egypt, , India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Russia, Malaysia, ndi zina zotero. | |
| 13. | Kugwiritsa ntchito | 1) Zipangizo zosungiramo ndi kusungiramo zinthu za kukhitchini, chakudya ndi mankhwala; 2) Matanki a mafuta a ndege, chitoliro cha mafuta, ma rivets, waya; 3) Zivundikiro za zitini, mapanelo a thupi la galimoto, mbale zoyendetsera, zolimbitsira, mabulaketi ndi zinthu zina; 4) Kupanga magalimoto akuluakulu, kumanga nsanja, sitima, sitima, mipando, zida zamakina, makina opangidwa mwaluso pogwiritsa ntchito machubu, ndodo, chitsulo chooneka ngati pepala. | |




